5'1"x7'2" | Undyed Heriz | Wool | 21331
5'3"x7'2" | Ivory Tabriz | Wool and Silk | 21282
5'5"x7'9" | Blue Transitional Persian | Wool and Silk | 21329
5'10"x8'10" | Willow Cypress Tree | Wool | 21283
4'6" x 7'1" | Black Garden Nouveau | Wool | 9851
5'1" x 8'3" | Rust Beige Mystique | Wool | 9863
4'7" x 7'1" | Navy Ferrahan | Wool | 9849
5'0" x 7'2" | Black Agra | Wool | 9847
5'6" x 8'6" | Coco Lotus | Wool | 9845
4'10" x 6'5" | Red Afghanistan | Wool | 9835
4'11" x 6'2" | Cream Blue Pakistan | Wool | 9836
5'6" x 8'6" | Silver Nanga | Wool | 9842
5'2" x 7'1" | Light Blue Jamawar | Wool | 9862
5'9" x 8'9"| Black Tan Tabriz | Wool | 9841
5'0" x 7'0" | Cream Floral Tabriz | Wool | 9838
5'2" x 6'1" | Red Tribal | Wool | 9860
5'2"x7'0" | Gold Nature's Loom | Wool | 9833
4'7" x 7'2" | Green Regent Snakehead | Wool | 9832
4'0"x6'0" | Mahi Tabriz | Wool & Silk | 9831
Unavailable
Sold Out